DraftSight, 2 boyutlu teknik çizimler üretmeye yönelik profesyonel bir bilgisayar destekli çizim programıdır. DWG desteği için Open Design Alliance kütüphanesini kullanır. DraftSight, dünya çapında yaygın kullanılan SolidWorks ve CATIA gibi 3B tasarım programının da üreticisi olan Fransız Dassault Systemes tarafından geliştirilmektedir.
Program arayüzü, iletişim kutuları ve komutlarıyla birlikte AutoCAD ile büyük benzerlik gösterir. Autocad komutlarıyla %95 benzerlik gösterir, Klasik görünümde ve şerid biçiminde iki farklı arayüz seçeneği ile kullanılabilir. Ara yüzü Türkçe ve bir çok dili desteklemektedir. ayrıca Autocad gibi versiyon farkından dolayı DWG dosyalarını açmama gibi bir huyu yok.
En iyi yanı ise bu uygulamanın tamamen BEDAVA oluşu.
Resmi Sitesi: www.3ds.com
Eğer Draftsight Çalışmayı Durdurdu Hatası alırsanız
Yapmanız gereken tek şey, Draftsight a kayıt olduğunuz mail adresine gönderdiği güncellemeyi yüklemektir, Draftsight sizlere sürekli güncelleme yollar bunları takip etmeniz ve yüklemeniz program sağlığı için gereklidir, veya yükleme sayfasından Hotfix i indirerek sorunu çözebilirsiniz.
AutoCAD LT 2017 ve DraftSight 2017 Karşılaştırma Tablosu
Functionality | AutoCAD LT 2017 | DraftSight 2017 |
---|---|---|
File Tabs | Yes | Yes |
Dynamic Input | Yes | No |
Draw | Yes | Yes |
Modify Commands | Yes | Yes |
Power Trim | No | Yes |
Path Array | Yes | Yes |
Edit Spline | Yes | No |
Dimensions | Yes | Yes |
Layers | Yes | Yes |
Annotation | Yes | Yes |
Blocks | Yes | Yes |
Block Attributes | Yes | Yes |
Dynamic Blocks | Yes | No |
Groups / Entity Groups | Yes | Yes |
Drawing Utilities | Yes | Yes |
Printing | Yes | Yes |
References [Drawing, Image, PDF] | Yes | Yes |
Attach DGN | Yes | Yes |
Field | Yes | Yes |
Leaders | Yes | Yes |
Tables | Yes | Yes |
Markup (Wipeout Revision Cloud) | Yes | Yes (Mask, Cloud) |
Annotative Scaling | Yes | Yes |
CAD Standards | No | Yes. |
Views | Yes | Yes |
Tool Palettes | Yes | No |
Sheet Set Manager | Yes | No |
Design Center | Yes | Yes |
Hardware Acceleration (Status bar) | Yes | No |
Smart centrelines and centre marks [Acad 2017] | Yes | No |
User Interface | AutoCAD LT 2017 | DraftSight 2017 |
---|---|---|
Ribbon Based UI | Yes | Yes |
View Cube | Yes | No |
Navigation Bar | Yes | No |
In Canvas View Control [Acad 2012] | Yes | No |
Import & Export | AutoCAD LT 2017 | DraftSight 2017 |
---|---|---|
Import File Format | Yes | Yes |
PDF Import [Acad2017] | Yes | No |
ACIS (.sat) | No | Yes |
Metafile (.wmf) | Yes | No |
Microstation DGN (.dgn) | Yes | Yes |
NX (.prt) | Yes | No |
Import Part Contour [Delmia to DraftSight] | No | Yes |
Export File Format | Yes | Yes |
DWF (.dwf) | Yes | Yes |
DWFx (.dwfx) | Yes | No |
3D DWFx (.dwfx) | Yes | No |
PDF (.pdf) | Yes | Yes |
DGN (.dgn) | Yes | No |
Metafile (.wmf) | Yes | Yes |
Lithography (.stl) | Yes | Yes |
Encapsulated PS (.eps) | Yes | Yes |
DXX Extract (.dxx) | Yes | No |
Bitmap (.bmp) | Yes | Yes |
Block (.dwg) | Yes | Yes |
Customization | AutoCAD LT 2017 | DraftSight 2017 |
---|---|---|
Workspaces | Yes | Yes |
System Variables | Yes | Yes |
QAT | Yes | Yes |
Migrate custom settings | Yes | Yes |
Menus and Toolbars | Yes | Yes |
LISP , Script | No | Yes |
Keyboard & Mouse Shortcuts | Yes | Yes |
Edit Aliases | Yes | Yes |
Customizable Status Bar | Yes | No |
Customizable Ribbon Tabs and Pannels | Yes | Yes |
Commands | Yes | Yes |
Automation | AutoCAD LT 2017 | DraftSight 2017 |
---|---|---|
API | No | Yes |
Macro Recorder | No | Yes |
Load Application | No | Yes |
Auto Completion Commands | Yes | Yes |
Connectivity | AutoCAD LT 2017 | DraftSight 2017 |
---|---|---|
Archive | Yes | No |
eTransmit | Yes | No |
Yes | No | |
Publish eDrawings | No | Yes |
Autodesk Desktop App[Acad 2017] | Yes | No |
Network licensing | No | Yes |
teşekkürler çok işime yarayacak
Cem Bey bu karşılaştırma tablosu doğrumu ?
Yusuf Bey,
Evet doğru farklı int sitelerinden bu tabloyu görebilirsiniz.
dratsight için Tamamen bedava yazıyor ama nasıl olacak beceremedik bir türlü?
Draftsight 2020 yılından sonra artık maalesef ücretli hale geldi.